Estadisticas Última actualización
OPERACIONES DE NEGOCIACION
REFERENCIA | CIERRES | VOLUMEN (MM COP) | HORA DE APERTURA | PRECIO DE APERTURA | TASA DE APERTURA | PRECIO MINIMO | TASA MAXIMA | PRECIO MAXIMO | TASA MINIMA | PRECIO CIERRE | TASA CIERRE | HORA CIERRE | TASA MEDIA | PRECIO MEDIO | VAR. DIA % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIT05220829 | 1 | 122,445.0 | 07:39:24 | 102.037 | 10.582 | 102.037 | 10.582 | 102.037 | 10.582 | 102.037 | 10.582 | 07:39:24 | 102.04 | 10.58 | 0 |
TFIT16280428 | 3 | 23,450.0 | 10:27:30 | 93.805 | 9.83 | 93.795 | 9.835 | 93.805 | 9.83 | 93.805 | 9.83 | 12:01:47 | 93.8 | 9.83 | -0.01 |
OPERACIONES DE REGISTRO SPOT
REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
---|
OPERACIONES DE REGISTRO NDF
REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
---|
TFIT10260331 | 162,000,000,000.0 | 11.011 | 84.079 | 2025-09-17T09:24:16.629Z |
TFIT16280428 | 60,000,000,000.0 | 9.845 | 91.542 | 2025-09-17T12:42:37.406Z |
TFIT16280428 | 20,000,000,000.0 | 9.845 | 91.542 | 2025-09-17T12:44:49.009Z |
TUVT11170327 | 180,000,000.0 | 5.366 | 97.154 | 2025-09-17T13:05:02.320781Z |
TFIT10260331 | 5,000,000,000.0 | 11.006 | 84.095 | 2025-09-17T13:22:11Z |
TFIT16181034 | 20,000,000,000.0 | 11.186 | 78.215 | 2025-09-17T13:22:38Z |
TFIT16180930 | 30,000,000,000.0 | 10.785 | 88.824 | 2025-09-17T13:39:22Z |
TFIT16180930 | 20,000,000,000.0 | 10.829 | 88.676 | 2025-09-17T13:38:20Z |
TFIT10260331 | 47,000,000,000.0 | 10.985 | 84.199 | 2025-09-17T13:39:14Z |
TFIT16090736 | 24,000,000,000.0 | 11.081 | 70.375 | 2025-09-17T13:40:23Z |
TFIT10260331 | 50,000,000,000.0 | 10.973 | 84.161 | 2025-09-17T13:42:19Z |
TFIT11090233 | 25,000,000,000.0 | 11.313 | 109.158 | 2025-09-17T13:42:06Z |
TFIT31261050 | 8,000,000,000.0 | 11.565 | 65.05 | 2025-09-17T13:43:02Z |
TFIT11090233 | 140,000,000,000.0 | 11.345 | 108.982 | 2025-09-17T13:44:33Z |
TFIT16181034 | 50,000,000,000.0 | 11.186 | 78.243 | 2025-09-17T13:45:49Z |
TFIT23250746 | 128,500,000,000.0 | 11.751 | 97.982 | 2025-09-17T13:45:37Z |
NDF (UVR/COP) REGISTRO
VOLUMEN | PRECIO PROM. | NRO. TRANS. |
---|
0.00 | 0 | 0 |