Estadisticas Última actualización
OPERACIONES DE NEGOCIACION
REFERENCIA | CIERRES | VOLUMEN (MM COP) | HORA DE APERTURA | PRECIO DE APERTURA | TASA DE APERTURA | PRECIO MINIMO | TASA MAXIMA | PRECIO MAXIMO | TASA MINIMA | PRECIO CIERRE | TASA CIERRE | HORA CIERRE | TASA MEDIA | PRECIO MEDIO | VAR. DIA % |
---|
OPERACIONES DE REGISTRO SPOT
REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
---|
TFIT16280428 | 100,000,000,000.0 | 10.24 | 90.006 | 2025-06-27T11:43:51.712Z |
TFIT16280428 | 100,000,000,000.0 | 10.24 | 90.006 | 2025-06-27T11:45:11.098Z |
TFIT16280428 | 200,000,000,000.0 | 10.25 | 89.985 | 2025-06-27T11:40:46.906Z |
TFIT16280428 | 100,000,000,000.0 | 10.25 | 89.985 | 2025-06-27T11:41:21.449Z |
TFIT16280428 | 100,000,000,000.0 | 10.24 | 90.006 | 2025-06-27T11:42:18.655Z |
OPERACIONES DE REGISTRO NDF
REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
---|
TFIT23250746 | 12,000,000,000.0 | 12.878 | 90.11 | 2025-06-27T09:29:18.191343Z |
TFIT16300632 | 37,000,000,000.0 | 12.053 | 76.984 | 2025-06-27T11:10:52.498Z |
TFIT16280428 | 115,000,000,000.0 | 10.268 | 90.146 | 2025-06-27T11:11:31.824816Z |
TFIT10260331 | 150,000,000,000.0 | 11.735 | 80.93 | 2025-06-27T11:13:49.521Z |
TFIT10260331 | 11,000,000,000.0 | 11.711 | 81.019 | 2025-06-27T11:14:57.851Z |
NDF (UVR/COP) REGISTRO
VOLUMEN | PRECIO PROM. | NRO. TRANS. |
---|
0.00 | 0 | 0 |