Estadisticas Última actualización
OPERACIONES DE NEGOCIACION
| REFERENCIA | CIERRES | VOLUMEN (MM COP) | HORA DE APERTURA | PRECIO DE APERTURA | TASA DE APERTURA | PRECIO MINIMO | TASA MAXIMA | PRECIO MAXIMO | TASA MINIMA | PRECIO CIERRE | TASA CIERRE | HORA CIERRE | TASA MEDIA | PRECIO MEDIO | VAR. DIA % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFIT05220829 | 3 | 20,387.0 | 11:17:10 | 99.932 | 11.965 | 99.932 | 11.965 | 100.06 | 11.92 | 100.06 | 11.92 | 12:45:25 | 100 | 11.94 | -0.13 |
| TFIT08031127 | 3 | 18,817.0 | 10:16:12 | 92.103 | 10.65 | 92.103 | 10.65 | 92.181 | 10.6 | 92.181 | 10.6 | 11:58:11 | 92.14 | 10.63 | -0.08 |
| TFIT10260331 | 1 | 8,519.0 | 12:09:01 | 85.191 | 12.145 | 85.191 | 12.145 | 85.191 | 12.145 | 85.191 | 12.145 | 12:09:01 | 85.19 | 12.15 | 0 |
| TFIT16280428 | 3 | 88,019.0 | 07:54:09 | 92.627 | 11.312 | 92.627 | 11.312 | 92.742 | 11.25 | 92.677 | 11.285 | 10:03:52 | 92.68 | 11.28 | -0.12 |
OPERACIONES DE REGISTRO SPOT
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
OPERACIONES DE REGISTRO NDF
| REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
|---|
| TFIT21280542 | 19,500,000,000.0 | 12.366 | 78.343 | 2025-11-24T10:21:55.015173Z |
| TFIT16280428 | 5,000,000,000.0 | 11.316 | 89.243 | 2025-11-24T11:19:55.194Z |
| TFIT16280428 | 101,000,000,000.0 | 11.285 | 89.3 | 2025-11-24T10:56:13.216Z |
| TUVT17200341 | 60,000,000.0 | 6.292 | 87.529 | 2025-11-24T15:21:05.378Z |
| TFIT21280542 | 55,000,000,000.0 | 12.294 | 78.772 | 2025-11-24T15:24:17.141Z |
| TFIT23250746 | 125,000,000,000.0 | 12.528 | 92.353 | 2025-11-24T15:29:09.248531Z |
| TFIT08031127 | 45,000,000,000.0 | 10.617 | 91.97 | 2025-11-24T15:31:46.992Z |
| TFIT16280428 | 85,000,000,000.0 | 11.353 | 89.262 | 2025-11-24T15:33:34.426Z |
| TFIT16180930 | 42,000,000,000.0 | 12.094 | 84.827 | 2025-11-24T15:35:40.769Z |
| TFIT16300632 | 107,000,000,000.0 | 12.295 | 76.97 | 2025-11-24T15:37:05.244Z |
| TFIT11090233 | 51,000,000,000.0 | 12.422 | 103.676 | 2025-11-24T15:38:37.855Z |
| TFIT11240135 | 15,000,000,000.0 | 12.545 | 95.74 | 2025-11-24T15:40:44.635Z |
| TFIT16090736 | 40,000,000,000.0 | 12.412 | 64.662 | 2025-11-24T15:44:29.426Z |
| TFIT16281140 | 9,000,000,000.0 | 12.478 | 101.783 | 2025-11-24T15:46:07.694458Z |
| TFIT21280542 | 55,000,000,000.0 | 12.435 | 77.966 | 2025-11-24T15:51:56.823Z |
| TFIT23250746 | 35,000,000,000.0 | 12.639 | 91.6 | 2025-11-24T15:54:44.856743Z |
| TFIT08031127 | 114,000,000,000.0 | 10.622 | 92.042 | 2025-11-24T16:10:15.599Z |
| TFIT16280428 | 50,000,000,000.0 | 11.381 | 89.321 | 2025-11-24T16:14:22.745Z |
| TFIT16281140 | 30,000,000,000.0 | 12.317 | 102.894 | 2025-11-24T16:22:23.383063Z |
| TFIT16280428 | 100,000,000,000.0 | 11.343 | 89.422 | 2025-11-24T16:26:15Z |
| TFIT16280428 | 95,000,000,000.0 | 11.368 | 89.191 | 2025-11-24T16:28:50.382Z |
| TFIT11240135 | 36,000,000,000.0 | 12.541 | 95.757 | 2025-11-24T16:31:03.443829Z |
| TFIT10260331 | 115,000,000,000.0 | 12.285 | 80.579 | 2025-11-24T16:31:12.281499Z |
| TFIT11240135 | 418,250,000,000.0 | 12.531 | 95.817 | 2025-11-24T16:33:42.814Z |
| TFIT11240135 | 418,250,000,000.0 | 12.537 | 95.794 | 2025-11-24T16:36:29.601221Z |
| TFIT11240135 | 100,000,000,000.0 | 12.428 | 96.314 | 2025-11-24T16:24:03.73Z |
NDF (UVR/COP) REGISTRO
| VOLUMEN | PRECIO PROM. | NRO. TRANS. |
|---|
| 0.00 | 0 | 0 |