Estadisticas Última actualización
OPERACIONES DE NEGOCIACION
REFERENCIA | CIERRES | VOLUMEN (MM COP) | HORA DE APERTURA | PRECIO DE APERTURA | TASA DE APERTURA | PRECIO MINIMO | TASA MAXIMA | PRECIO MAXIMO | TASA MINIMA | PRECIO CIERRE | TASA CIERRE | HORA CIERRE | TASA MEDIA | PRECIO MEDIO | VAR. DIA % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIT11090233 | 1 | 614.0 | 10:44:08 | 122.885 | 11.235 | 122.885 | 11.235 | 122.885 | 11.235 | 122.885 | 11.235 | 10:44:08 | 122.89 | 11.24 | 0 |
TFIT16280428 | 2 | 9,370.0 | 10:28:47 | 93.698 | 9.99 | 93.698 | 9.99 | 93.698 | 9.99 | 93.698 | 9.99 | 10:28:52 | 93.7 | 9.99 | 0 |
TFIT31261050 | 1 | 1,262.0 | 09:26:52 | 63.087 | 12.22 | 63.087 | 12.22 | 63.087 | 12.22 | 63.087 | 12.22 | 09:26:52 | 63.09 | 12.22 | 0 |
OPERACIONES DE REGISTRO SPOT
REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
---|
TFIT10260331 | 153,301,800,000.0 | 10.91 | 83.033 | 2025-01-22T11:52:31.987Z |
TFIT23250746 | 310,000,000,000.0 | 12.365 | 93.407 | 2025-01-22T13:09:01.245366Z |
OPERACIONES DE REGISTRO NDF
REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
---|
TFIT08031127 | 195,000,000,000.0 | 9.547 | 91.149 | 2025-01-22T09:58:14.309351Z |
TFIT08031127 | 40,000,000,000.0 | 9.559 | 91.08 | 2025-01-22T10:15:40.853024Z |
TUVT11170327 | 310,000,000.0 | 4.556 | 97.497 | 2025-01-22T10:15:43.618583Z |
TFIT11090233 | 7,000,000,000.0 | 11.271 | 110.09 | 2025-01-22T13:06:40.163522Z |
TUVT10180429 | 90,000,000.0 | 4.929 | 90.008 | 2025-01-22T13:11:14.574852Z |
TFIT16180930 | 83,000,000,000.0 | 10.55 | 88.454 | 2025-01-22T14:29:40.857197Z |
TFIT08031127 | 142,000,000,000.0 | 9.549 | 91.102 | 2025-01-22T14:28:16.242015Z |
NDF (UVR/COP) REGISTRO
VOLUMEN | PRECIO PROM. | NRO. TRANS. |
---|
0.00 | 0 | 0 |