Estadisticas Última actualización
OPERACIONES DE NEGOCIACION
REFERENCIA | CIERRES | VOLUMEN (MM COP) | HORA DE APERTURA | PRECIO DE APERTURA | TASA DE APERTURA | PRECIO MINIMO | TASA MAXIMA | PRECIO MAXIMO | TASA MINIMA | PRECIO CIERRE | TASA CIERRE | HORA CIERRE | TASA MEDIA | PRECIO MEDIO | VAR. DIA % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFIT05220829 | 4 | 54,078.0 | 10:05:25 | 108.165 | 11.129 | 108.065 | 11.16 | 108.165 | 11.129 | 108.065 | 11.16 | 12:16:06 | 108.12 | 11.14 | -0.09 |
TFIT16180930 | 1 | 197.0 | 10:48:19 | 91.672 | 11.36 | 91.672 | 11.36 | 91.672 | 11.36 | 91.672 | 11.36 | 10:48:19 | 91.67 | 11.36 | 0 |
OPERACIONES DE REGISTRO SPOT
REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
---|
OPERACIONES DE REGISTRO NDF
REFERENCIA | VOLUMEN (MM COP) | TASA DE OPERACION | PRECIO LIMPIO | FECHA Y HORA |
---|
TFIT16090736 | 14,000,000,000.0 | 12.511 | 63.628 | 2025-06-06T09:14:57.380616Z |
TFIT15260826 | 68,500,000,000.0 | 9.031 | 98.285 | 2025-06-06T11:44:34.320895Z |
TFIT10260331 | 10,000,000,000.0 | 11.944 | 80.172 | 2025-06-06T12:11:09.715593Z |
TFIT16280428 | 115,000,000,000.0 | 10.192 | 90.065 | 2025-06-06T11:22:37Z |
TFIT16280428 | 53,500,000,000.0 | 10.174 | 90.034 | 2025-06-06T11:32:46.497Z |
TFIT10260331 | 59,000,000,000.0 | 11.958 | 80.087 | 2025-06-06T12:27:34.28Z |
TFIT23250746 | 75,000,000,000.0 | 13.228 | 87.847 | 2025-06-06T12:46:05.73Z |
TFIT16280428 | 20,000,000,000.0 | 10.187 | 90.123 | 2025-06-06T12:45:57.78Z |
TFIT16280428 | 60,000,000,000.0 | 10.187 | 90.123 | 2025-06-06T12:44:57.974Z |
TFIT08031127 | 121,000,000,000.0 | 9.661 | 92.134 | 2025-06-06T13:58:21.217594Z |
TFIT16280428 | 215,000,000,000.0 | 10.207 | 90.117 | 2025-06-06T13:58:32.274Z |
TFIT16280428 | 92,000,000,000.0 | 10.18 | 90.014 | 2025-06-06T14:00:14.552865Z |
TUVT11170327 | 100,000,000.0 | 5.298 | 96.71 | 2025-06-06T14:08:45.219Z |
TFIT11090233 | 5,000,000,000.0 | 12.363 | 104.033 | 2025-06-06T14:10:35.223463Z |
TFIT16180930 | 105,000,000,000.0 | 11.469 | 85.909 | 2025-06-06T14:11:27.795285Z |
NDF (UVR/COP) REGISTRO
VOLUMEN | PRECIO PROM. | NRO. TRANS. |
---|
0.00 | 0 | 0 |